Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г.Хабаровска
«ВОЛОЧАЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ»
на 2024-2025 учебный год
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | количество свободных мест | |
1 | 1.1 | решение не принято | 0 | 30 | |
2 | 1.2 | решение не принято | 0 | 30 | |
3 | 1.3 | решение не принято | 0 | 30 | |
4 | 1.4 | решение не принято | 0 | 30 | |
5 | 1.5 | решение не принято | 0 | 30 | |
6 | 1.6 | решение не принято | 0 | 30 | |
7 | 1.7 | решение не принято | 0 | 30 | |
Из них, за счёт бюджета | города Хабаровска | 0 | |||
Хабаровского края | 210 | ||||
Федерального | 0 | ||||
за счет внебюджетного финансирования | 0 |
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ и НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ
на учебный 2023-2024 год
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | количество свободных мест |
1 | 1.1 | Иванич Елена Сергеевна | 34 | нет |
2 | 1.2 | Полякова Наталья Евгеньевна | 36 | нет |
3 | 1.3 | Рыжова Лариса Владимировна | 36 | нет |
4 | 1.4 | Миронова Елена Николаевна | 36 | нет |
5 | 1.5 | Савельева Елена Гергардовна | 38 | нет |
6 | 1.6 | Трухина Ульяна Денисовна | 38 | нет |
7 | 1.7 | Таболова Анастасия Александровна | 37 | нет |
8 | 1.8 | Носонова Марина Сергеевна | 38 | нет |
9 | 2.1 | Воронина Татьяна Александровна | 36 | нет |
10 | 2.2 | Никишечкина Илона Олеговна | 35 | нет |
11 | 2.3 | Кантемирова Галина Георгиевна | 31 | нет |
12 | 2.4 | Деева Александра Анатольевна | 32 | нет |
13 | 2.5 | Бабушкина Валентина Леонидовна | 32 | нет |
14 | 2.6 | Павлова Елена Александровна | 36 | нет |
15 | 2.7 | Таболова Анастасия Александровна | 34 | нет |
16 | 2.8 | Борзова Адина Сергеевна | 36 | нет |
17 | 3.1 | Дудина Ганна Олеговна | 34 | нет |
18 | 3.2 | Штемпелюк Галина Федоровна | 36 | нет |
19 | 3.3 | Чернигова Елена Игоревна | 33 | нет |
20 | 3.4 | Дадаева Виктория Викторовна | 35 | нет |
21 | 3.5 | Андрюшина Дарина Сергеевна | 32 | нет |
22 | 3.6 | Филипцова Ольга Владимировна | 30 | нет |
23 | 3.7 | Красулина Ирина Валентиновна | 35 | нет |
24 | 3.8 | Швоева Оксана Васильевна | 34 | нет |
25 | 3.9 | Сушко Ирина Ростиславовна | 34 | нет |
26 | 3.10 | Петрова Лидия Николаевна | 31 | нет |
27 | 3.11 | Грехно Кристина Александровна | 34 | нет |
28 | 4.1 | Саврухина Ольга Владимировна | 34 | нет |
29 | 4.2 | Каширская Наталья Александровна | 34 | нет |
30 | 4.3 | Щетинина Елена Васильевна | 36 | нет |
31 | 4.4 | Языкова Татьяна Ивановна | 30 | 2 |
32 | 4.5 | Яковенко Анна Игоревна | 34 | нет |
33 | 4.6 | Яфаркина Ксения Дмитриевна | 34 | нет |
34 | 4.7 | Чередникова Амалия Сергеевна | 36 | нет |
ИТОГО: 34 класса-комплектов на уровне начального общего образования — 1170 обучающихся |
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | |
1 | 5.1 | Медовщук Елена Владимировна | 35 | нет |
2 | 5.2 | Бакирова Татьяна Васильевна | 36 | нет |
3 | 5.3 | Малышева Нина Павловна | 31 | нет |
4 | 5.4 | Гордиюк Дарья Аркадьевна | 34 | нет |
5 | 5.5 | Дементьева Людмила Викторовна | 36 | нет |
6 | 5.6 | Мельникова Ольга Владимировна | 34 | нет |
7 | 6.1 | Пономарева Диана Николаевна | 36 | нет |
8 | 6.2 | Дубровская Наталья Владимировна | 36 | нет |
9 | 6.3 | Чередникова Ирина Витальевна | 34 | нет |
10 | 6.4 | Данилова Елена Владимировна | 35 | нет |
11 | 6.5 | Дьячкова Татьяна Ильинична | 36 | нет |
12 | 7.1 | Сукачева Людмила Викторовна | 37 | нет |
13 | 7.2 | Козлова Анастасия Васильевна | 35 | нет |
14 | 7.4 | Воробьева Александра Владимировна | 37 | нет |
15 | 7.5 | Резникова Наталья Анатольевна | 36 | нет |
16 | 7.6 | Украинец Наталья Николаевна | 36 | нет |
17 | 7.7 | Даруга Юлия Ивановна | 36 | нет |
18 | 8.1 | Печеницина Светлана Владимировна | 37 | нет |
19 | 8.2 | Пилипенко Светлана Валентиновна | 33 | нет |
20 | 8.3 | Смолина Ирина Станиславовна | 34 | нет |
21 | 8.4 | Гладких Наталья Валерьевна | 26 | нет |
22 | 8.5 | Перминова Анастасия Владимировна | 34 | нет |
23 | 8.6 | Петрова Елена Владимировна | 32 | нет |
24 | 9.1 | Орлова Татьяна Анатольевна | 34 | нет |
25 | 9.2 | Лапина Марина Константиновна | 31 | нет |
26 | 9.3 | Смирнова Елена Юрьевна | 33 | нет |
27 | 9.4 | Корольчук Любовь Юрьевна | 34 | нет |
28 | 9.5 | Иванова Татьяна Владимировна | 34 | нет |
ИТОГО: 28 классов-комплектов на уровне основного общего образования — 962 обучающихся |
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | ||
1 | 10.1 | Краснокутская Рада Тимеровна | 36 | нет | |
2 | 10.2 | Гридяева Ольга Валентиновна | 36 | нет | |
3 | 11.1 | Мещерякова Елена Владимировна | 30 | нет | |
4 | 11.2 | Чаплыгина Любовь Васильевна | 33 | нет | |
ИТОГО: 4 класса-комплектов на уровне среднего общего образования — 135 обучающихся | |||||
ИТОГО: 66 классов-комплектов — 2267 обучающихся | |||||
Из них, за счёт бюджета | города Хабаровска | 0 | |||
Хабаровского края | 2267 | ||||
Федерального | 0 | ||||
за счет внебюджетного финансирования | 0 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ПО ПРОФЕССИИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ
№ п/п | вакансия по профессии | количество часов | реализация образовательной программы |
1 | учитель начальных классов | 18 часов + 7 часов внеурочной деятельности | Школа России |
2 | учитель английского языка | 30 часов | По учебнику Вербицкой М.В. |