Услуги в электронном виде
Численный состав обучающихся
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г.Хабаровска
«Волочаевский лицей имени Героя Российской Федерации Александра Викторовича Попова»
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на учебный 2024-2025 год
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | количество свободных мест |
1 | 1.1 | Саврухина Ольга Владимировна | 32 | нет |
2 | 1.2 | Мишукова Татьяна Геннадьевна | 32 | нет |
3 | 1.3 | Щетинина Елена Васильевна | 32 | нет |
4 | 1.4 | Кильницкая Татьяна Владимировна | 33 | нет |
5 | 1.5 | Яковенко Анна Игоревна | 35 | нет |
6 | 1.6 | Языкова Татьяна Ивановна | 35 | нет |
7 | 1.7 | Чередникова Амалия Сергеевна | 35 | нет |
8 | 1.8 | Грехно Кристина Александровна | 34 | нет |
9 | 1.9 | Василенко Надежда Андреевна | 34 | нет |
10 | 1.10* | Пусвацет Елена владимировна | 6 | нет |
11 | 2.1 | Иванич Елена Сергеевна | 34 | нет |
12 | 2.2 | Полякова Наталья Евгеньевна | 32 | нет |
13 | 2.3 | Рыжова Лариса владимировна | 33 | нет |
14 | 2.4 | Миронова Елена Николаевна | 33 | нет |
15 | 2.5 | Каширская Наталия Александровна | 34 | нет |
16 | 2.6 | Трухина Ульяна Денисовна | 36 | нет |
17 | 2.7 | Таболова Анастасия Александровна | 36 | нет |
18 | 2.8 | Носонова Марина Сергеевна | 36 | нет |
19 | 3.1 | Воронина Татьяна Александровна | 35 | нет |
20 | 3.2 | Никишечкина Илона Олеговна | 31 | нет |
21 | 3.3 | Кантемирова Галина Георгиевна | 30 | нет |
22 | 3.4 | Деева Александра Анатольевна | 31 | нет |
23 | 3.5 | Бабушкина Валентина Леонидовна | 34 | нет |
24 | 3.6 | Павлова Елена Александровна | 35 | нет |
25 | 3.7 | Бабушкина Валентина Леонидовна | 33 | нет |
26 | 3.8 | Борзова Алина Сергеевна | 36 | нет |
27 | 4.1 | Дудина Ганна Олеговна | 32 | нет |
28 | 4.2 | Штемпелюк Галина Федоровна | 34 | нет |
29 | 4.3 | Чернигова Елена Игоревна | 34 | нет |
30 | 4.4 | Дадаева Виктория Викторовна | 36 | нет |
31 | 4.5 | Яковенко Анна Игоревна | 30 | нет |
32 | 4.6 | Сушко Ирина Ростиславовна | 28 | нет |
33 | 4.7 | Красулина Ирина Валентиновна | 31 | нет |
34 | 4.8 | Швоева Оксана Васильевна | 30 | нет |
35 | 4.9 | Сушко Ирина Ростиславовна | 35 | нет |
36 | 4.10 | Петрова Лидия Николаевна | 33 | нет |
37 | 4.11 | Грехно Кристина Александровна | 34 | нет |
ИТОГО: 37 класса-комплектов на ступени начального общего образования — 1204 обучающихся |
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | |
1 | 5.1 | Меланье Анна Михайловна | 34 | нет |
2 | 5.2 | Лапина Марина Константиновна | 34 | нет |
3 | 5.3 | Смирнова Елена Юрьевна | 35 | нет |
4 | 5.4 | Козлова Анастасия Васильевна | 31 | нет |
5 | 5.5 | Скворцова Людмила Викторовна | 36 | нет |
6 | 5.6 | Тыкшеева Жаргалма Викторовна | 35 | нет |
7 | 5.7 | Алиева Наталья Юрьевна | 35 | нет |
8 | 6.1 | Медовщук Елена Владимировна | 36 | нет |
9 | 6.2 | Бакирова Татьяна Васильевна | 35 | нет |
10 | 6.3 | Малышева Нина Павловна | 30 | нет |
11 | 6.4 | Бекерева Дарья Аркадьевна | 36 | нет |
12 | 6.5 | Дементьева Людмила Викторовна | 35 | нет |
13 | 6.6 | Мельникова Ольга Владимировна | 37 | нет |
14 | 7.1 | Пономарева Диана Николаевна | 33 | нет |
15 | 7.2 | Дубровская Наталья Владимировна | 35 | нет |
16 | 7.3 | Чередникова Ирина Витальевна | 34 | нет |
17 | 7.4 | Данилова Елена Владимировна | 37 | нет |
18 | 7.5 | Мещерякова Елена Владимировна | 34 | нет |
19 | 8.1 | Сукачева Людмила Викторовна | 36 | нет |
20 | 8.2 | Свирщ Виктория Валериевна | 33 | нет |
21 | 8.3 | Дежур Ивонна Александровна | 36 | нет |
22 | 8.4 | Константинова Эльвира Николаевна | 38 | нет |
23 | 8.5 | Резникова Наталья Анатольевна | 36 | нет |
24 | 8.6 | Украинец Наталья Николаевна | 37 | нет |
25 | 9.1 | Печеницина Светлана Владимировна | 37 | нет |
26 | 9.2 | Пилипенко Светлана Валентиновна | 30 | нет |
27 | 9.3 | Смолина Ирина Станиславовна | 35 | нет |
28 | 9.4 | Гладких Наталья Валерьевна | 27 | нет |
29 | 9.5 | Перминова Анастасия Владимировна | 32 | нет |
30 | 9.6 | Петрова Елена Владимировна | 29 | нет |
ИТОГО: 30 классов-комплектов на ступени основного общего образования — 1028 обучающихся |
№ п/п | класс | классный руководитель | количество учащихся | |
1 | 10.1 | Корольчук Любовь Юрьевна | 41 | нет |
2 | 10.2 | Орлова Татьяна Анатольевна | 41 | нет |
3 | 11.1 | Краснокутская Рада Тимеровна | 28 | нет |
4 | 11.2 | Гридяева Ольга Валентиновна | 33 | нет |
ИТОГО: 4 класса-комплектов на ступени среднего общего образования — 143 обучающихся | ||||
ИТОГО: 71 класс-комплект — 2375 обучающихся |