Сведения об образовательной организации
Образование
Рабочие программы 2023-2024 учебный год
ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ — русский язык
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — обучение в образовательной организации осуществляется в очной форме
Срок действия государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательных программам — бессрочно
Лицензия № Л035-01286-27/00237491 от 01.10.2021 Выписка из реестра
Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Уровень образования | Срок обучения | Наименование образовательных программ |
---|---|---|
Начальное общее образование | 4 года | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 классы на 2023-2027 учебный год Основная образовательная программа начального общего образования 1- 4 классы на 2023-2027 учебный год (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом от 18.08.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», Уставом МБОУ «Волочаевский лицей») Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) |
Основное общее образование | 5 лет | Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы на 2023-2028 учебный год Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы на 2023-2028 учебный год (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом от 18.08.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287», приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Волочаевский лицей») Приказ № 234 от 30.08.2024 «О внесении изменений в Основную образовательную программу основного общего образования» Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) |
Среднее общее образование | 2 года | Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы на 2023-2025 учебный год Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 класса на 2023-2025 учебный год (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г № 413», приказа Минпросвещения России от 18.05.2023г N 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Волочаевский лицей») Приказ № 235 от 20.10.2023 г «О внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ «Волочаевский лицей» на 2022-2024 учебный год» Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы на 2022-2024 учебный год Приказ № 235 от 30.08.2024 «О внесении изменений в Основную образовательную программу среднего общего образования» Основная образовательная программа среднего общего образования |
Численность обучающихся по реализуемым программам
Общая численность обучающихся по классам. Ссылка на страницу
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета города Хабаровска
1 ступень | 2 ступень | 3 ступень | ИТОГО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
классов | учащихся | классов | учащихся | классов | учащихся | классов | учащихся | |
2023-2024 учебный год | 34 | 1170 | 28 | 962 | 4 | 135 | 66 | 2267 |
2024-2025 учебный год | 37 | 1160 | 30 | 989 | 4 | 140 | 71 | 2289 |
За счёт ассигнований Федерального бюджета — 0 обучающихся
за счёт ассигнований регионального бюджета Хабаровского края — 0 обучающихся
Иные документы
календарный учебный график
План профориентационной работы
План методической работы школы
Комплектование классов на 2023/2024/ 2024-2025 учебный год
1 ступень | 2 ступень | 3 ступень | |
---|---|---|---|
Общее количество классов | 34/37 | 28 | 4 |
В том числе, | |||
общеобразовательных | 34/36+1 | 28 | 0 |
универсальных с углубленным изучением отдельных предметов | 0 | 0 | 2 (0,5 — математика, биология; 0,5 — математика, физика; 1 — математика, история); |
профильный | 0 | 0 | 1 — гуманитарный (0,5 — лингвистический, 0,5 — социальный)/ 0,5 — технологический, 0,5 — естественно-научный |
профильный | 0 | 0 | 1 — технологический (0,5 — математический, 0,5 — естественно-научный)/ 0,5 — гуманитарный 0,5 — социально-экономический |