Услуги в электронном виде

Численный состав обучающихся

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г.Хабаровска
«ВОЛОЧАЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ»

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на учебный 2021-2022 год

№ п/п класс классный руководитель количество учащихся
1 1.1 Дудина Ганна Олеговна 32
2 1.2 Штемпелюк Галина Федоровна 32
3 1.3 Данилова Арина Анатольевна 32
4 1.4 Дадаева Виктория Викторовна 34
5 1.5 Андрюшина Дарина Сергеевна 34
6 1.6 Бочарникова Дарья Олеговна 32
7 1.7 Красулина Ирина Валентиновна 32
8 1.8 Швоева Оксана Васильевна 34
9 1.9 Сушко Ирина Ростиславовна 34
10 1.10 Петрова Лидия Николаевна 32
11 1.11 Грехно Кристина Александровна 34
12 2.1 Саврухина Ольга Владимировна 34
13 2.2 Каширская Наталья Александровна 33
14 2.3 Щетинина Елена Васильевна 33
15 2.4 Языкова Татьяна Ивановна 26
16 2.5 Яковенко Анна Игоревна 35
17 2.6 Яфаркина Ксения Дмитриевна 35
18 2.7 Чередникова Амалия Сергеевна 34
19 3.1 Иванич Елена Сергеевна 34
20 3.2 Полякова Наталья Евгеньевна 35
21 3.3 Рыжова Лариса Владимировна 35
22 3.4 Миронова Елена Николаевна 34
23 3.5 Казанова Светлана Викторовна 34
24 3.6 Самодурова Анна Андреевна 35
25 4.1 Бут Виктория Андреевна 36
26 4.2 Воронина Татьяна Александровна 36
27 4.3 Кантемирова Галина Георгиевна 34
28 4.4 Зыкина Ирина Васильевна 36
29 4.5 Крац Юлия Александровна 36
ИТОГО: 29 классов-комплектов на ступени начального общего образования — 977 обучающихся

 

№ п/п класс классный руководитель количество учащихся
1 5.1 Сукачева Людмила Викторовна 28
2 5.2 Козлова Анастасия Васильевна 27
3 5.3 Дадабекова Аида Дагировна 27
4 5.4 Воробьева Александра Владимировна 26
5 5.5 Резникова Наталья Анатольевна 34
6 5.6 Украинец Наталья Николаевна 32
7 5.7 Даруга Юлия Ивановна 34
8 6.1 Печеницина Светлана Владимировна 34
9 6.2 Пилипенко Светлана Валентиновна 32
10 6.3 Смолина Ирина Станиславовна 30
11 6.4 Гладких Наталья Валерьевна 30
12 6.5 Перминова Анастасия Владимировна 34
13 6.6 Петрова Елена Владимировна 34
14 7.1 Савостикова Ирина Евгеньевна 34
15 7.2 Лапина Марина Константиновна 34
16 7.3 Смирнова Елена Юрьевна 34
17 7.4 Корольчук Любовь Юрьевна 34
18 7.5 Иванова Татьяна Владимировна 35
19 8.1 Гридяева Ольга Валентиновна 34
20 8.2 Васильчук Ольга Александровна 34
21 8.3 Меланье Анна Михайловна 34
22 8.4 Краснокутская Рада Тимеровна 34
23 9.1 Чаплыгина Любовь Васильевна 34
24 9.2 Орлова Татьяна Анатольевна 33
25 9.3 Пономарева Диана Николаевна 32
26 9.4 Мещерякова Елена Владимировна 34
ИТОГО: 26 классов-комплектов на ступени основного общего образования — 842 обучающихся

 

№ п/п класс классный руководитель количество учащихся
1 10.1 Дементьева Людмила Викторовна 33
2 10.2 Сухопарова Светлана Анатольевна 34
3 11.1 Данилова Елена Владимировна 32
4 11.2 Крашенинникова Джамиля Мирасовна 30
ИТОГО: 4 класса-комплектов на ступени среднего общего образования — 129 обучающихся
ИТОГО: 59 классов-комплектов  — 1948 обучающихся

ШКОЛА

Быть может, есть на свете краше
И двор, и сад, и яблонь цвет,
Но только лучше школы нашей
Для нас и не было, и нет!

подробнее

ЖИЗНЬ ШКОЛЫ

В новый класс, как в новый город
Мы приходим каждый год,
Племя юных фантазеров,
Непоседливый народ.

подробнее

НАШИ УЧИТЕЛЯ

Учитель-наставник, наш капитан,
Нам помогает постичь океан
Истинных правил, важных наук.
Он – наш лучший друг.

подробнее

    УЧРЕДИТЕЛЬ

  • УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
    680021, г. Хабаровск
    ул. Владивостокская, д.57
    тел.: +7(4212) 556003
    e-mail: obr@khv.27.ru
    www.khv27.ru

АДРЕСА

  • МБОУ "Волочаевский лицей"
    680013, г. Хабаровск,
    ул. Лермонтова, д.2
    тел.: +7(4212) 428631,
    +7(4212) 428540 (вахта)
    e-mail: khb_s63@edu.27.ru
  • МБОУ "Волочаевский лицей"
    680030, г. Хабаровск,
    ул. Подгаева, д.10
    тел.: +7(4212) ......
    e-mail: